Webasto

Door een brand in één van onze vestigingen kan de levertijd 1 a 2 dagen langer duren.

Bij spoed gevallen graag telefonisch contact.

 

 

Kiyoh

Onderdeel aanvragen

Staat uw onderdeel er niet tussen?

 

Vraag onderdeel aan

CATEGORIEËN
Waarom stroomzat.nl

De Online winkel voor uw voertuig- en scheeps electro

Vele producten van 12 en 24 Volt

Onderdelen die de specialist ook gebruikt

Originele Nederlandse import met geen afschuif garantie

Telefonisch en op locatie bereikbaar

Onder de €150,- Verzendkosten €6.50  (boven de 25kilo altijd  45€ vrachtkosten)

Stroomzat.nl een webshop met technische begeleiding

Raambedieningsmechanisme VW Golf III / Vento Rechts/Voor

Raambedieningsmechanisme VW Golf III / Vento Rechts/Voor
Merk: Wai Global
Model: WPR2435R
Beschikbaarheid: 2 werkdagen
€67,16 Excl. BTW: €55,50
Aantal: Bestellen

Raambedieningsmechanisme VW Golf III / Vento Rechts/Voor - zonder Motor

VW Golf III onder andere gemonteerd op: ( Type - Bouwjaar - KW - PK - Inhoud cm³ - Uitvoering )

VW GOLF III (1H1) 1.4 Portieren: 2/4 11.91 - 08.97 40 55 1390 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.4 Portieren: 2/4 10.91 - 08.97 44 60 1390 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.6 Portieren: 2/4 09.92 - 08.97 55 75 1598 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.6 Portieren: 2/4 07.95 - 08.97 74 101 1595 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.8 Portieren: 2/4 11.91 - 08.97 55 75 1781 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.8 Portieren: 2/4 11.91 - 08.97 66 90 1781 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) Portieren: 2/4 01.93 - 08.97 66 90 1781 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 2.0 Portieren: 2/4 11.91 - 08.97 85 115 1984 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) Portieren: 4 08.95 - 08.97 85 115 1984 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V Portieren: 2/4 08.92 - 08.97 110 150 - 150 1984 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 Portieren: 4 01.92 - 08.97 128 - 128 174 - 174 2792 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) Portieren: 2/4 10.94 - 08.97 140 - 140 190 - 190 2861 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI Portieren: 4 07.95 - 08.97 47 64 1896 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 D Portieren: 2 11.91 - 08.97 48 65 1896 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD Portieren: 2 11.91 - 08.97 55 75 1896 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Portieren: 2/4 09.93 - 08.97 66 90 1896 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) Portieren: 4 08.95 - 08.97 66 90 1896 Hatchback

VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Portieren: 2 04.96 - 08.97 81 110 1896 Hatchback

VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 40 55 1390 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 44 60 1390 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 Portieren: 2 07.94 - 04.99 74 101 1595 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 55 75 1781 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 66 90 1781 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro Portieren: 2 10.94 - 04.99 66 90 1781 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 85 115 1984 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro Portieren: 4 08.95 - 04.99 85 115 1984 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro Portieren: 2 10.94 - 04.99 140 - 140 190 - 190 2861 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI Portieren: 2 07.95 - 04.99 47 64 1896 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 48 65 1896 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD Portieren: 2/4 07.93 - 04.99 55 75 1896 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Portieren: 2/4 03.94 - 04.99 66 90 1896 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro Portieren: 4 07.95 - 04.99 66 90 1896 Stationwagen

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Portieren: 2 04.96 - 04.99 81 110 1896 Stationwagen

Vergelijkbare nummers:

Volkswagen 1H0-837-402-B , Lucas Industries WRL2224R , Valeo 850453

Beoordeel

Uw naam:


Uw beoordeling:Note: HTML-code wordt niet vertaald!

Oordeel: Slecht           Goed

Voer onderstaande code in: