Webasto

Door een brand in één van onze vestigingen kan de levertijd 1 a 2 dagen langer duren.

Bij spoed gevallen graag telefonisch contact.

 

 

Kiyoh

Onderdeel aanvragen

Staat uw onderdeel er niet tussen?

 

Vraag onderdeel aan

CATEGORIEËN
Waarom stroomzat.nl

De Online winkel voor uw voertuig- en scheeps electro

Vele producten van 12 en 24 Volt

Onderdelen die de specialist ook gebruikt

Originele Nederlandse import met geen afschuif garantie

Telefonisch en op locatie bereikbaar

Onder de €150,- Verzendkosten €6.50  (boven de 25kilo altijd  45€ vrachtkosten)

Stroomzat.nl een webshop met technische begeleiding

Startmotor Ford / Volvo diesel

Startmotor Ford / Volvo diesel
Merk: Wai Global
Model: 32505n
Beschikbaarheid: Op voorraad
€77,06 Excl. BTW: €63,69
Aantal: Bestellen
 
 
Onder andere gemonteerd op:
FORD - C-MAX (DM2) - 2.0 TDCi 02.08 - MPV 81 110 1997
FORD - C-MAX (DM2) - 2.0 TDCi 02.07 - MPV 98 133 - 133 1997
FORD - C-MAX (DM2) - 2.0 TDCi 02.07 - MPV 100 136 - 136 1997
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi 02.11 - MPV 85 115 1997
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi Motorcode: D4204T 02.11 - MPV 103 140 - 140 1997
FORD - C-MAX II - 2.0 TDCi Tot bj.: 12.10, Motorcode: D4204T 12.10 - MPV 120 163 - 163 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 02.11 - MPV 85 115 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 02.11 - MPV 100 136 - 136 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 02.11 - MPV 103 140 - 140 1997
FORD - GRAND C-MAX - 2.0 TDCi 12.10 - MPV 120 163 - 163 1997
FORD - FOCUS C-MAX - 2.0 TDCi 10.03 - 03.07 MPV 98 133 - 133 1997
FORD - FOCUS C-MAX - 2.0 TDCi 10.03 - 03.07 MPV 100 136 - 136 1997
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 TDCi 02.08 - Hatchback 81 110 1997
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 TDCi 11.04 - Hatchback 98 133 - 133 1997
FORD - FOCUS II (DA_) - 2.0 TDCi 11.04 - Hatchback 100 136 - 136 1997
FORD - FOCUS II Saloon (DA_) - 2.0 TDCi 02.08 - Saloon 81 110 1997
FORD - FOCUS II Saloon (DA_) - 2.0 TDCi 04.05 - Saloon 100 136 - 136 1997
FORD - FOCUS II Stationwagen (DA_) - 2.0 TDCi 02.08 - Stationwagen 81 110 1997
FORD - FOCUS II Stationwagen (DA_) - 2.0 TDCi 11.04 - Stationwagen 98 133 - 133 1997
FORD - FOCUS II Stationwagen (DA_) - 2.0 TDCi 11.04 - Stationwagen 100 136 - 136 1997
FORD - FOCUS II Cabriolet - 2.0 TDCi 10.06 - Cabriolet 100 136 - 136 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11 - Hatchback 85 115 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11 - Hatchback 103 140 - 140 1997
FORD - FOCUS III - 2.0 TDCi 04.11 - Hatchback 120 163 - 163 1997
FORD - FOCUS III Saloon - 2.0 TDCi 04.11 - Saloon 85 115 1997
FORD - FOCUS III Saloon - 2.0 TDCi 04.11 - Saloon 103 140 - 140 1997
FORD - FOCUS III Saloon - 2.0 TDCi 04.11 - Saloon 120 163 - 163 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11 - Stationwagen 85 115 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11 - Stationwagen 103 140 - 140 1997
FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 TDCi 05.11 - Stationwagen 120 163 - 163 1997
FORD - GALAXY (WA6) - 2.0 TDCi 11.07 - MPV 85 115 1997
FORD - GALAXY (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 96 130 - 130 1997
FORD - GALAXY (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 100 136 - 136 1997
FORD - GALAXY (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 103 140 - 140 1997
FORD - GALAXY (WA6) - 2.0 TDCi 03.10 - MPV 120 163 - 163 1997
FORD - KUGA I - 2.0 TDCi 03.08 - APV gesloten 100 136 - 136 199
7 FORD - KUGA I - 2.0 TDCi 4x4 03.08 - APV gesloten 100 136 - 136 1997
FORD - KUGA I - 2.0 TDCi 03.10 - APV gesloten 103 140 - 140 1997
FORD - KUGA I - 2.0 TDCi 4x4 03.10 - APV gesloten 103 140 - 140 1997
FORD - KUGA I - 2.0 TDCi 4x4 03.10 - APV gesloten 120 163 - 163 1998
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 03.13 - APV gesloten 100 136 - 136 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4 03.13 - APV gesloten 100 136 - 136 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 03.13 - APV gesloten 103 140 - 140 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4 03.13 - APV gesloten 103 140 - 140 1997
FORD - KUGA II (DM2) - 2.0 TDCi 4x4 03.13 - APV gesloten 120 163 - 163 1998
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 11.07 - Hatchback 85 115 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Hatchback 96 130 - 130 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Hatchback 100 136 - 136 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Hatchback 103 140 - 140 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 TDCi 03.10 - Hatchback 120 163 - 163 1997
FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.2 TDCi 03.08 - Hatchback 129 - 129 175 - 175 2179
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) - 2.0 TDCi 11.07 - Saloon 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Saloon 96 130 - 130 1997
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Saloon 103 140 - 140 1997
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) - 2.0 TDCi 03.10 - Saloon 120 163 - 163 1997
FORD - MONDEO IV Saloon (BA7) - 2.2 TDCi 03.08 - Saloon 129 - 129 175 - 175 2179
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 11.07 - Stationwagen 85 115 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Stationwagen 96 130 - 130 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Stationwagen 100 136 - 136 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.07 - Stationwagen 103 140 - 140 1997
FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 TDCi 03.10 - Stationwagen 120 163 - 163 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 11.07 - MPV 85 115 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 96 130 - 130 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 100 136 - 136 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 05.06 - MPV 103 140 - 140 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 TDCi 03.10 - MPV 120 163 - 163 1997
FORD - S-MAX (WA6) - 2.2 TDCi 03.08 - MPV 129 - 129 175 - 175 2179
VOLVO - C30 - 1.6 D 10.06 - 12.12 Hatchback 80 109 1560
VOLVO - C30 - 2.0 D 10.06 - 12.12 Hatchback 100 136 - 136 1998
VOLVO - C70 II Cabriolet - 2.0 D 01.08 - Cabriolet 100 136 - 136 1997
VOLVO - S40 II (MS) - 1.6 D 01.05 - Saloon 81 110 1560
VOLVO - S40 II (MS) - 2.0 D 01.04 - Saloon 100 136 - 136 1998
VOLVO - S80 II (AS) - D4 09.13 - Saloon 133 - 133 181 - 181 1969
VOLVO - S80 II (AS) - 2.0 TDi 02.08 - Saloon 100 136 - 136 1997
VOLVO - V50 (MW) - 1.6 D 01.05 - Stationwagen 81 110 1560
VOLVO - V50 (MW) - 2.0 D 04.04 - Stationwagen 100 136 - 136 1998
VOLVO - V70 III (BW) - D4 10.13 - Stationwagen 133 - 133 181 - 181 1969
VOLVO - V70 III (BW) - 2.0 D 10.07 - Stationwagen 100 136 - 136 1997
 
Vergelijk nummers: Bosch 0986023380 , Ford 3M5T11000DB , 3M5T11000DC , 4M5T11000FA , 4M5T11000F B, 4M5T11000FC , 6G9N11000FA , Ford Engineering 3M5T-DB , 3M5T-DC , 4M5T-FA , 4M5T-FB , 4M5T-FC , VOLVO 30667058 ,  30667494 , 30667874 , 36000221 ,  8603409 , 8697576 ,
 
Deze dynamo/startmotor heeft 2 jaar garantie.
Aankopen boven de 150 Euro binnen Nederland gratis verzonden Vergelijk deze nummers goed met de oude dynamo/startmotor die op het voertuig zit.
Staat het onderdeel nummer van uw dynamo of startmotor er niet tussen?
Neem dan voor de zekerheid contact met ons op.
Het onderdeel kan niet retour als u het eenmaal gemonteerd heeft.

Beoordeel

Uw naam:


Uw beoordeling:Note: HTML-code wordt niet vertaald!

Oordeel: Slecht           Goed

Voer onderstaande code in: